A कागज आकार सूची

प्रारूपचौड़ाई × ऊंचाई(मिमी)चौड़ाई × ऊंचाई (इंच)
A0841 × 118933.1 × 46.8
A1594 × 84123.4 × 33.1
A2420 × 59416.5 × 23.4
A3297 × 42011.7 × 16.5
A4210 × 2978.3 × 11.7
A5148 × 2105.8 × 8.3
A6105 × 1484.1 × 5.8
A774 × 1052.9 × 4.1
A852 × 742.0 × 2.9
A937 × 521.5 × 2.0
A1026 × 371.0 × 1.5
A1118 × 260.7 × 1.0
A1213 × 180.5 × 0.7
A139 × 130.4 × 0.5
2A01189 × 168246.8 × 66.2
4A01682 × 237866.2 × 93.6
A0+914 × 129236.0 × 50.9
A1+609 × 91424.0 × 36.0
A3+329 × 48313.0 × 19.0
A आकार चित्रण.