B कागज आकार सूची

प्रारूपचौड़ाई × ऊंचाई(मिमी)चौड़ाई × ऊंचाई (इंच)
B01000 × 141439.4 × 55.7
B1707 × 100027.8 × 39.4
B2500 × 70719.7 × 27.8
B3353 × 50013.9 × 19.7
B4250 × 3539.8 × 13.9
B5176 × 2506.9 × 9.8
B6125 × 1764.9 × 6.9
B788 × 1253.5 × 4.9
B862 × 882.4 × 3.5
B944 × 621.7 × 2.4
B1031 × 441.2 × 1.7
B1122 × 310.9 × 1.2
B1215 × 220.6 × 0.9
B1311 × 150.4 × 0.6
B0+1118 × 158044.0 × 62.2
B1+720 × 102028.3 × 40.2
B2+520 × 72020.5 × 28.3
B आकार चित्रण.