US Envelope कागज आकार सूची

प्रारूपचौड़ाई × ऊंचाई(मिमी)चौड़ाई × ऊंचाई (इंच)
152 × 896.0 × 3.5
165 × 926.5 × 3.6
7172 × 956.8 × 3.7
7¾ Monarch191 × 987.5 × 3.9
8⅝219 × 928.6 × 3.6
9225 × 988.9 × 3.9
10241 × 1049.5 × 4.1
11264 × 11410.4 × 4.5
12279 × 12111.0 × 4.8
14292 × 12711.5 × 5.0
16305 × 15212.0 × 6.0
A192 × 1303.6 × 5.1
A2 Lady Grey146 × 1115.7 × 4.4
A4159 × 1086.3 × 4.3
A6 Thompson's Standard165 × 1216.5 × 4.8
A7 Besselheim184 × 1337.2 × 5.2
A8 Carr's206 × 1408.1 × 5.5
A9 Diplomat222 × 1468.7 × 5.7
A10 Willow241 × 1529.5 × 6.0
A Long225 × 988.9 × 3.9
1229 × 1529.0 × 6.0
241 × 1529.5 × 6.0
3254 × 17810.0 × 7.0
6267 × 19110.5 × 7.5
8286 × 21011.3 × 8.3
286 × 22211.3 × 8.7
10½305 × 22912.0 × 9.0
12½318 × 24112.5 × 9.5
13½330 × 25413.0 × 10.0
14½368 × 29214.5 × 11.5
15381 × 25415.0 × 10.0
15½394 × 30515.5 × 12.0